
Πραγματοποιήθηκε το 14ο Εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ στις 9-10-11 Φεβρουαρίου 2015.
Το "ΜΕΤΑ Υγειονομικών – Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία" εξέλεξε 6 Γενικούς Συμβούλους. Στην προηγούμενη Διοίκηση της ΠΟΕΔΗΝ είχε 3 Γενικούς Συμβούλους.
Δείτε τα ονόματα των συναδέλφων που αποτελούν το νέο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ, καθώς και τους συναδέλφους που έχουν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο: "ΜΕΤΑ Υγειονομικών – Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία".
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ |
| ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ |
| ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ |
| ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝ / ΚΟ ΝΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΠΑΝ / ΚΟ ΝΟΣ. ΡΙΟ |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ | Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ |
| ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΑΝ / ΚΟ ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| ΚΑΣΣΕΣ ΕΡΜΗΣ | Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ |
| ΚΕΤΗΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Γ.Ν.Θ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ |
| ΚΟΥΡΟΥΒΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ * | Ψ.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Γ.Ν.Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ |
| ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ * | Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ * | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Γ.Ν.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| ΜΠΑΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Θ.Χ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΜΠΑΚΙΡΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΟΣ. ΘΕΣ / ΚΗΣ ΑΧΕΠΑ |
| ΝΑΡΗ ΙΟΥΛΙΑ | ΝΟΣ. ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ |
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ * | Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ |
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ |
| ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝ / ΚΟ ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΟΝ |
| ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΟΣ. ΘΕΣ / ΚΗΣ ΑΧΕΠΑ |
| ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝ / ΚΟ ΝΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΣΙΑΝΤΟΥ ΟΛΓΑ | ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ * | Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝ / ΚΟ ΝΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝ / ΚΟ ΝΟΣ. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΧΑΛΥΒΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ * | Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ |
Το ΜΕΤΑ Υγειονομικών (Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής) συμμετείχε στις εκλογές της ΠΟΕΔΗΝ με το ψηφοδέλτιο: "ΜΕΤΑ Υγειονομικών – Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία" στο οποίο εκφράζονται και άλλες δυνάμεις της συνδικαλιστικής Αριστεράς.
Εκτός από τον διπλασιασμό των εδρών του, το "ΜΕΤΑ Υγεινομικών - Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία" αύξησε τις δυνάμεις του κατά 130%, λαμβάνοντας 140 ψήφους έναντι 59 που είχε στις εκλογές του 2012.
* "ΜΕΤΑ Υγεινομικών - Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία"